Teamfight Tactics เกมที่กำลังจะเข้าไทยในไม่ช้าที่มาในรูปแบบ LOL ที่อาจจะเหมือนกับเกมบางเกมแต่รูปแบบการเล่นนั้นจะแตกต่างออกไป ได้ใช้ความคิด และความสนุกฝึกสมองไปพร้อมๆกัน และในวันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับไอเทมภายในเกมที่มีมากถึง 40 กว่าชิ้นเลยย พร้อมภาพการผสมและความสามารถของไอเทมต่างๆ ซึ้งภายในเกมไอเทมถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราชนะฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย เราไปดูกันเลยดีกว่า รู้เยอะได้เปรียบเยอะ ลุย !
ไอเทมหลัก | ไอเทมที่ได้ | ความสามารถไอเทม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | B.F. Sword +15 พลังโจมตี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Chain Vest +20 พลังป้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Giants Belt +200 เลือด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Needlessly Large Rod +20% ต้านดาเมจที่โจมตีด้วยสกิล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Negatron Cloak +25 ป้องกันเวท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Recurve Bow +15% ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Spatula มันต้องทำอะไรซักอย่าง ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Sparring Gloves โอกาสคริติคอล + 10% โอกาสหลบ + 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | Tear of the Goddess +20 มานา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Deathbladeมีส่วนรวมในการสังหารจะเพิ่มพลังโจมตี 15 หน่วยตลอดจนจบการต่อสู้ เอฟเฟกต์นี้สามารถทับซ้อนได้เรื่อยๆ ( เริ่มต้นที่ 1 แต้ม) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | GuardianAngelเมื่อผู้สวมใส่เสียชีวิตจะทำการเกิดใหม่และฟื้นฟูพลังชีวิตสูงถึง 500 หลังจากการหน่วงเวลา 2 วินาที เอฟเฟกต์นี้สามารถกระตุ้นหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ZekesHeraldเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นผู้สวมและพันธมิตรทั้งหมดภายใน 2 ช่อง ในแถวเดียวกันจะได้รับความเร็วโจมตี + 15% สำหรับการต่อสู้ที่เหลือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | HextechGunbladeการโจมตีปกติและเวทย์มนตร์รักษาผู้สวมใส่ 33% ของความเสียหายที่ทำได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Bloodthirsterการโจมตีขั้นพื้นฐานรักษาผู้สวมใส่ 50% ของความเสียหายที่ทำได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | GiantSlayerการโจมตีปกติของผู้สวมใส่จะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น 9% ของพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | YoumuusGhostbladeผู้สวมใส่ - เป็นคลาสนักล่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | InfinityEdgeความเสียหายคริติคอล + 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | SpearofShojinหลังจากร่ายคาถาผู้โจมตีพื้นฐานของผู้สวมใส่จะได้รับมานาสูงสุด 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | GuardianAngelเมื่อผู้สวมใส่เสียชีวิตจะทำการเกิดใหม่และฟื้นฟูพลังชีวิตสูงถึง 500 หลังจากการหน่วงเวลา 2 วินาที เอฟเฟกต์นี้สามารถกระตุ้นหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | BrambleVestโบนัสความเสียหายจากการโจมตีคริติคอล เมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีขั้นพื้นฐานสร้างความเสียหายเวทย์ 100/140/200 ★แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง (ทุก ๆ 1 วินาทีสูงสุด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | RedBuffการโจมตีพื้นฐานของผู้สวมใส่จะเผาผลาญเป้าหมายเมื่อโจมตีสร้างความเสียหาย 18% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเป็นความเสียหายจริงในระยะเวลา 10 วินาทีและลดการรักษาลง 80% ตลอดระยะเวลาการเผา แชมป์เปี้ยนสามารถมีเอฟเฟกต์การเผาไหม้ได้ครั้งละหนึ่งอันเท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | LocketoftheIronSolariเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นผู้สวมใส่และพันธมิตรทั้งหมดภายใน 2 ช่องในแถวเดียวกันจะได้รับเกราะป้องกันความเสียหาย 250/275/350 ★เป็นเวลา 8 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | SwordBreakerการโจมตีปกติของผู้สวมใส่มีโอกาส 25% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมายเป็นเวลา 3 วินาทีและยับยั้งการโจมตีปกติของศัตรู | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | TitansResolveเมื่อผู้ใช้ถูกโจมตีหรือก่อกวน การโจมตีคริติคอลพวกเขาจะได้รับโบนัสดาเมจความเสียหาย 2% สูงถึง 100% ที่ซ้อนทับได้ 50 สแต๊ค และผู้สวมใส่จะได้รับ 25 เกราะและต้านทานเวทย์มนตร์และเพิ่มขนาดตัวใหญ่ขึ้น รีเซ็ตทุกรอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | WardensMailผู้สวมใส่ - เป็นคลาสปกป้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | IceborneGauntletหลังจากใช้สกิลแล้วการโจมตีปกติครั้งต่อไปของผู้ใช้จะทำให้เป้าหมายแช่แข็งเป็นเวลา 2.5 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | FrozenHeartลดความเร็วโจมตีของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง 40% (การซ้อนทับจะเพิ่มรัศมีของเอฟเฟกต์นี้) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ZekesHeraldเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นผู้สวมและพันธมิตรทั้งหมดภายใน 2 ช่อง ในแถวเดียวกันจะได้รับความเร็วโจมตี + 15% สำหรับการต่อสู้ที่เหลือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | RedBuffการโจมตีพื้นฐานของผู้สวมใส่จะเผาผลาญเป้าหมายเมื่อโจมตีสร้างความเสียหาย 18% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเป็นความเสียหายจริงในระยะเวลา 10 วินาทีและลดการรักษาลง 80% ตลอดระยะเวลาการเผา แชมป์เปี้ยนสามารถมีเอฟเฟกต์การเผาไหม้ได้ครั้งละหนึ่งอันเท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | WarmogsArmorผู้สวมใส่จะฟื้นฟูพลังชีวิตที่หายไป 6% ต่อวินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Morellonomiconเมื่อผู้สวมใส่สร้างความเสียหายด้วยสกิลพวกเขาจะเผาผลาญเป้าหมายสร้างความเสียหาย 18% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเป็นความเสียหายจริงในระยะเวลา 10 วินาทีและลดการรักษาลง 80% ตลอดระยะเวลาการเผาไหม้ แชมป์เปี้ยนสามารถมีเอฟเฟกต์การเผาไหม้ได้ครั้งละหนึ่งอันเท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Zephyrเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นผู้สวมใส่จะเรียกลมกรดที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งจะกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดออกจากการต่อสู้เป็นเวลา 6 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | TitanicHydraการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวท 3% จากพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้ กับเป้าหมายและศัตรูที่ติดอยู่ด้านหลังของเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | FrozenMalletผู้สวมใส่ - เป็นธาตุน้ำแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | TrapClawบล็อคสกิลอันแรกของศัตรูที่โจมตีใส่ผู้ใช้และสตันผู้ร่ายเป็นเวลา 4 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Redemption2.5 วินาทีหลังจากที่ผู้ใช้มีพลังชีวิตต่ำกว่า 30% เพื่อนร่วมทั้งหมดทีมจะถูกฮีล 1200 หน่วย เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวต่อการต่อสู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | HextechGunbladeการโจมตีปกติและสกิลจะฮีลผู้ใช้เป็น 33% ของความเสียหายที่ทำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | LocketoftheIronSolariเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นผู้สวมใส่และพันธมิตรทั้งหมดภายใน 2 ช่องในแถวเดียวกันจะได้รับเกราะป้องกันความเสียหาย 250/275/350 ★เป็นเวลา 8 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Morellonomiconเมื่อผู้สวมใส่สร้างความเสียหายด้วยสกิลพวกเขาจะเผาผลาญเป้าหมายสร้างความเสียหาย 18% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเป็นความเสียหายจริงในระยะเวลา 10 วินาทีและลดการรักษาลง 80% ตลอดระยะเวลาการเผาไหม้ แชมป์เปี้ยนสามารถมีเอฟเฟกต์การเผาไหม้ได้ครั้งละหนึ่งอันเท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | RabadonsDeathcapเพิ่มพลังสกิล +75% (สกิลทั้งหมดจะเพิ่มความเสียหาย 75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | IonicSparkศัตรูที่อยู่ในระยะ 3 ช่อง ที่ใช้สกิลจะถูกช๊อตไฟฟ้าและได้รับความเสียหายเวทเท่ากับ 225% จากมานาสูงสุดของพวกเขา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | GuinsoosRagebladeเพิ่มความเร็วโจมตีปกติ 5% ตลอดจนจบการต่อสู้ ทับซ้อนได้ไม่จำกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | InfernoCinderผู้สวมใส่ - เป็นคลาสเพลิงนรก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | JeweledGauntletสกิลของคุณสามารถติดคริติคอลได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | LudensEchoเมื่อผู้ใช้ร่ายสกิล เป้าหมายแรกที่โดนและรวมถึงศัตรูที่อยู่รอบข้างอีก 3 ตัวจะได้รับความเสียหายเวทเพิ่ม 150/175/225 * หน่วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Bloodthirsterการโจมตีปกติจะฮิลผู้ใช้เป็นจำนวน 50% ของความเสียหายที่ทำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | SwordBreakerการโจมตีปกติของผู้ใช้มีโอกาส 25% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมายเป็นเวลา 3 วินาที และยับยั้งการโจมตีปกติของศัตรู | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Zephyrเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นผู้สวมใส่จะเรียกลมกรดที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งจะกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดออกจากการต่อสู้เป็นเวลา 6 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | IonicSparkศัตรูที่อยู่ในระยะ 3 ช่อง ที่ใช้สกิลจะถูกช๊อตไฟฟ้าและได้รับความเสียหายเวทเท่ากับ 225% จากมานาสูงสุดของพวกเขา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | DragonsClawลดความเสียหายเวทที่จะเข้ามา 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | RunaansHurricaneการโจมตีปกติจะยิงลูกไฟใส่ศัตรูใกล้ๆสร้างความเสียหายกายภาพ 60% จากพลังโจมตีของผู้ใช้ และติดเอฟเฟกต์พิเศษของการโจมตีด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | TalismanofLightผู้สวมใส่ - เป็นคลาสแสง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Quicksilverผู้ใช้จะไม่ถูกหยุดการเคลื่อนไหว (ใช้ได้ 1 ชิ้นต่อแชมเปี้ยน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | Hushการโจมตีปกติมีโอกาส 20% ที่จะทำให้เป้าหมายที่โจมตีหยุดลงและป้องกันไม่ให้ศัตรูได้รับมานาเป็นเวลา 4 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | GiantSlayerการโจมตีปกติของผู้สวมใส่จะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น 9% ของพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | TitansResolveเมื่อผู้ใช้ถูกโจมตีหรือก่อกวน การโจมตีคริติคอลพวกเขาจะได้รับโบนัสดาเมจความเสียหาย 2% สูงถึง 100% ที่ซ้อนทับได้ 50 สแต๊ค และผู้สวมใส่จะได้รับ 25 เกราะและต้านทานเวทย์มนตร์และเพิ่มขนาดตัวใหญ่ขึ้น รีเซ็ตทุกรอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | TitanicHydraการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวท 3% จากพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้ กับเป้าหมายและศัตรูที่ติดอยู่ด้านหลังของเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | GuinsoosRagebladeเพิ่มความเร็วโจมตีปกติ 5% ตลอดจนจบการต่อสู้ ทับซ้อนได้ไม่จำกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | RunaansHurricaneการโจมตีปกติจะยิงลูกไฟใส่ศัตรูใกล้ๆสร้างความเสียหายกายภาพ 60% จากพลังโจมตีของผู้ใช้ และติดเอฟเฟกต์พิเศษของการโจมตีด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | RapidFirecannonได้รับระยะยิงโจมตีเพิ่ม 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | BladeoftheRuinedKing ผู้สวมใส่ - เป็นคลาสนักดาบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | LastWhisperเมื่อใดที่ผู้ใช้สร้างความเสียหายคริติคอลเกราะของเป้าหมายจะถูกลดลง 90% เป็นเวลา 3 วินาที เอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถทับซ้อนได้ (ใช้ได้ 1 ชิ้นต่อแชมเปี้ยน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | StatikkShivทุกการโจมตีปกติครั้งที่ 3 โดยผู้ใช้จะสร้างความเสียหายเวท 85 หน่วย 3/4/5 * ตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | YoumuusGhostbladeผู้สวมใส่ - เป็นคลาสนักล่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | WardensMailผู้สวมใส่ - เป็นคลาสปกป้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() บทความที่คล้ายกัน
[บทความ] ทำไมการพอร์ตเกมลง PC ถึงเป็นความท้าทายของผู้พัฒนาเกม
[เกมฟรีน่าโหลด] Above Snakes: Prologue เกมเอาชีวิตรอดซอมบี้ และแผนที่ในเกมจะไร้จุดจบ!
IHu
เกม Resident Evil 4 Remake กำลังถูกรีวิวบอมบ์จากเหล่าแฟนเกมบน Metacritic พร้อมเผยเหตุผล!
IHu
แฟนเกมพบต้นเหตุที่ทำให้เกม The Last of Us Part 1 พอร์ทลง PC ได้ไม่ดี และเต็มไปด้วยปัญหา!
IHu
The Ants: Underground Kingdom เกมดูแลอาณาจักรมด ประกาศกิจกรรมฉลองคร 2 ปี รับ Code รางวัลพิเศษก่อนใครที่นี่เลย!
BASUP!
PS VR2 + HORIZON: CALL OF THE MOUNTAIN REVIEW "ประสบการณ์ VR สุดล้ำหน้า กับความคุ้มค่าที่ยังไม่มีคำตอบ"
OcelotBoy
[โชว์ห่วย] ย้อนรอยหนังดัง Super Mario Bros. The Movie (1993) กับความพังที่ยากจะให้อภัย
sLAUGHTER
