ในการเล่นเกมแนว Battle Royale การเลือกใช้ปืนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการเล่นเกม ซึ่งแต่ละปืนก็จะทำดาเมจได้ไม่เท่ากัน วันนี้ GameFever เอาตารางเปรียบเทียบดาเมจของปืนทั้ง 19 ชนิด จากเกม Apex Legends มาฝากเพื่อนๆ กัน โดยจะมีชื่อปืน ประเภทของปืน ดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าร่างกาย (Body Damage) และดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าหัว (Head-shot Damage)
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | พิเศษ | ยิงทีละนัด และจะต้องชักก่อนทุกนัด | 4 | 125 | 250 | Supply Pods |
![]() | Energy (สายฟ้า) | Single | 5 | 69 | 138 | ทั่วไป |
| Heavy (เขียว) | Single | 5 | 55 | 110 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Single | 10 | 30 | 60 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy (เขียว) | Auto | 35 | 20 | 40 | ทั่วไป |
![]() | Heavy (เขียว) | Burst, Single | 18 | 18 | 36 | ทั่วไป |
![]() | Heavy (เขียว) | Auto | 44 | 17 | 34 | ทั่วไป |
![]() | Heavy (เขียว) | Auto, Single | 20 | 16 | 32 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto, Single | 18 | 14 | 28 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heavy (เขียว) | Burst 5 นัด | 20 | 14 | 21 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto | 16 | 13 | 19 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto | 18 | 12 | 18 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | พิเศษ | Single | 4 | 144 | 288 | Supply Pods |
![]() | Shotgun | ยิงทีละชุด และจะต้องชักก่อนทุกครั้ง | 6 | 110 | 165 | ทั่วไป |
![]() | Shotgun | Auto | 8 | 63 | 90 | ทั่วไป |
![]() | Shotgun | Single | 3 | 45 | 66 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heavy (เขียว) | Single | 6 | 45 | 90 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Single | 10 | 12 | 18 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto | 15 | 11 | 16 | ทั่วไป |
ทั้งนี้ตารางข้างต้นเป็นเพียงการเปรียบเทียบดาเมจให้เพื่อนรู้เท่านั้น ว่าปืนไหนยิงได้แรงที่สุด ทว่าพอนำไปใช้จริงๆ แล้วก็ต้องดูอีกทีด้วยว่าเราเหมาะกับปืนแบบไหน ปืนไหนที่เรายิงแล้วเข้ามือ ควบคุมได้ง่าย กระสุนหาได้ง่ายกว่า เพราะแต่ละคนก็มีสไตล์การเล่น ความชำนาญ และใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน
ในการเล่นเกมแนว Battle Royale การเลือกใช้ปืนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการเล่นเกม ซึ่งแต่ละปืนก็จะทำดาเมจได้ไม่เท่ากัน วันนี้ GameFever เอาตารางเปรียบเทียบดาเมจของปืนทั้ง 19 ชนิด จากเกม Apex Legends มาฝากเพื่อนๆ กัน โดยจะมีชื่อปืน ประเภทของปืน ดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าร่างกาย (Body Damage) และดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าหัว (Head-shot Damage)
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | พิเศษ | ยิงทีละนัด และจะต้องชักก่อนทุกนัด | 4 | 125 | 250 | Supply Pods |
![]() | Energy (สายฟ้า) | Single | 5 | 69 | 138 | ทั่วไป |
| Heavy (เขียว) | Single | 5 | 55 | 110 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Single | 10 | 30 | 60 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy (เขียว) | Auto | 35 | 20 | 40 | ทั่วไป |
![]() | Heavy (เขียว) | Burst, Single | 18 | 18 | 36 | ทั่วไป |
![]() | Heavy (เขียว) | Auto | 44 | 17 | 34 | ทั่วไป |
![]() | Heavy (เขียว) | Auto, Single | 20 | 16 | 32 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto, Single | 18 | 14 | 28 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heavy (เขียว) | Burst 5 นัด | 20 | 14 | 21 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto | 16 | 13 | 19 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto | 18 | 12 | 18 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | พิเศษ | Single | 4 | 144 | 288 | Supply Pods |
![]() | Shotgun | ยิงทีละชุด และจะต้องชักก่อนทุกครั้ง | 6 | 110 | 165 | ทั่วไป |
![]() | Shotgun | Auto | 8 | 63 | 90 | ทั่วไป |
![]() | Shotgun | Single | 3 | 45 | 66 | ทั่วไป |
ปืน | กระสุน | การยิง | แม็ก | ยิงตัว | ยิงหัว | หาได้จาก |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heavy (เขียว) | Single | 6 | 45 | 90 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Single | 10 | 12 | 18 | ทั่วไป |
![]() | Light (ส้ม) | Auto | 15 | 11 | 16 | ทั่วไป |
ทั้งนี้ตารางข้างต้นเป็นเพียงการเปรียบเทียบดาเมจให้เพื่อนรู้เท่านั้น ว่าปืนไหนยิงได้แรงที่สุด ทว่าพอนำไปใช้จริงๆ แล้วก็ต้องดูอีกทีด้วยว่าเราเหมาะกับปืนแบบไหน ปืนไหนที่เรายิงแล้วเข้ามือ ควบคุมได้ง่าย กระสุนหาได้ง่ายกว่า เพราะแต่ละคนก็มีสไตล์การเล่น ความชำนาญ และใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน